Карта расчета ливневых стоков
Комплексный расчет производится в соответствии со статьей: | Принцип проведения комплексных расчетов | ||||||
ШАГ 1 | |||||||
Определение категории и типа объекта, типа стоков, места сброса | Определение общих данных | ||||||
ШАГ 2 | |||||||
Расчет расхода ливневых стоков | Расчет расходов | ||||||
ШАГ 3 | ШАГ 3 | ||||||
Схема накопительных очистных сооружений | Схема накопительных ЛОС | Схема проточных очистных сооружений | Схема проточных ЛОС | ||||
Печать |