Подбор стеклопластиковых труб по СТО 59589554-005-2012 | | colWin | 1 | 2 | colCalc |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
СТО 59589554-005-2012 | | | | | |
Номинальный внутренний диаметр, мм | dвн | | | 1 | | | |
Кольцевая жесткость | SN | | | 3 | | | |
Толщина стенки не менее, мм | s | 10.6 | | | | | |
Расчетная масса, кг/6м | m | 212 | | | | | |
Предельно допустимая поперечная деформация, % | d/d | 3.1 | | | | | |
Плотность, г/см3 | p1 | 1.9 | | | | | |
Модуль упругости при растяжении в
продольном направлении, МПа, не менее | E | 16000 | | | | | |
Модуль упругости при растяжении в
поперечном направлении, МПа, не менее | E2 | 24200 | | | | | |
Среднее значение коэффициент шероховатости | n1 | 0.011 | | | | | |
| | | | | | | |
rowWin | | | | | | | |
rowCalc | | | | | | | |