Вы здесь
Определение категории надежности систем НВК
Уважаемый пользователь!
Бесплатный доступ к программе ограничен.
Для использования программы требуется аккаунт с тарифом "Минимум"
Стоимость для данного тарифа:
7 дней - 600 рублей
30 дней - 1200 рублей
365 дней - 7200 рублей
Выбрать тариф и оплатить доступ возможно в личном кабинете
Бесплатный доступ к программе ограничен.
Для использования программы требуется аккаунт с тарифом "Минимум"
Стоимость для данного тарифа:
7 дней - 600 рублей
30 дней - 1200 рублей
365 дней - 7200 рублей
Выбрать тариф и оплатить доступ возможно в личном кабинете
Определение категорий систем водоснабжения и канализации по СП 31-13330-2012 и СП 32-13330-2012 | |||
Определение категории системы водоснабжения | |||
Примечания | |||
В СП 31.13330.2012 п.7.4: | |||
Элементы систем водоснабжения второй категории, повреждения которых могут нарушить подачу воды на пожаротушение, должны относиться к первой категории. | |||
Основываясь на данный пукт, если воспринять, например, пожарную насосную станцию, как элемент системы, то, она всегда будет 1 категории. При этом, исключение в другом СП 8.13130.2009 п.7.1, о том, что пожарная насосная может быть и 2 категории, не будет иметь смысла. Поэтому в данном калькуляторе любой элемент, пропускающий через себя противопожарный расход будет отнесен к 1 категории. | |||
Тип системы водоснабжения: | |||
Численность жителей водоснабжаемого населенного пункта (объекта), чел | |||
Категория системы водоснабжения |
1 |
||
Определение категории системы хозяйственно-бытовой канализации | |||
Примечания | |||
Если хозяйственно-бытовые стоки отводятся от объекта, имеющего систему водоснабжения 1 категории, которая, согласно СП 31.13330.2012 п.7.4 позволяет делать перерыв в подаче воды на 10 мин, то система хозяйственно-бытовой канализации от данного объекта будет 1 категории, согласно СП 32.13330.2012 п.8.1.1 | |||
Если хозяйственно-бытовые стоки отводятся от объекта, имеющего систему водоснабжения 2 категории, которая, согласно СП 31.13330.2012 п.7.4 позволяет делать перерыв в подаче воды на 6 ч, то система хозяйственно-бытовой канализации от данного объекта будет 2 категории, согласно СП 32.13330.2012 п.8.1.1 | |||
Если хозяйственно-бытовые стоки отводятся от объекта, имеющего систему водоснабжения 3 категории, которая, согласно СП 31.13330.2012 п.7.4 позволяет делать перерыв в подаче воды на 24 ч, то система хозяйственно-бытовой канализации от данного объекта будет 3 категории, согласно СП 32.13330.2012 п.8.1.1 | |||
Исходя из высказанного, категория надежности хозяйственно-бытовой канализации от объекта равна категории надежности системы водоснабжения данного объекта | |||
Категория системы хозяйственно-бытовой канализации |
1 |
||
Определение категории системы ливневой канализации | |||
Примечания | |||
Категория надежности элемента системы ливневой канализации определяется по СП 32.13330.2012 п.8.1.1 расчетом времени, в течении которого возможно останавливать данный элемент на ремонт, при условии незатопления территории в самый неблагоприятный момент (ливень). Как правило, если не устраивать специальных емкостей, то объема сетей с колодцами не хватает, чтобы остановить отвод стоков на 6 ч, поэтому категория - первая. | |||
Ctrl+P -печать
Ctrl+D - в закладки
Ctrl+S - сохранить
Похожие материалы
- Подбор стремяки С1 для колодцев
- Блок водомерного узла
- Гидравлический расчет водопровода по табл. Шевелева Ф.А.
- Гидравлический расчет стоков по таблицам Лукиных
- Глубина заложения труб НВК
- ИНЖЕНЕРНЫЙ ПРОФИЛЬ
- Интерполяшка
- Конструктор КНС онлайн
- Объем насыпи для утепления наружных сетей
- Подбор футляра и диэлектрических колец
- Полезняшка_НС
- Программа ГИП НВК
- Расчет П-образного компенсатора
- Расчет бетонных упоров для наружных труб
- Расчет всплытия подземной емкости горизонтальной
- Расчет всплытия подземной емкости цилиндрической вертикальной
- Расчет дюкера при переходе трубопроводов водоснабжения через водотоки методом ГНБ
- Расчет емкости хранения холодной воды
- Расчет ливневых стоков по СП-32.13330.2018 изм2
- Расчет линейных удлинений трубопроводов